Programme neuf · Dugny (93440)
Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements Dugny — T2 neuf pour investir
64 lots disponibles en 2 pièces, de 171 400 € à 196 000 €, livraison prévue T1 2029.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 40 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Domaine de la Croix de l'Ermite - Appartements est affiché à 171 400 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 994 € par mois hors charges (soit 24,9 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 807 €. Si le loyer de marché à Dugny pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 40 m² · 171 400 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 4 285 € |
| Apport (10 %) | 17 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 826 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 540 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 994 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 64 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 40 m²4 287 €/m² | RDC | 171 400 €TVA 5,5 % | 994 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 233 €/m² | 1er | 173 300 €TVA 5,5 % | 1 003 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 233 €/m² | 1er | 173 300 €TVA 5,5 % | 1 003 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 235 €/m² | 1er | 173 400 €TVA 5,5 % | 1 004 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,1 m²4 360 €/m² | 2ème | 174 700 €TVA 5,5 % | 1 012 €/ mois | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | O | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²4 315 €/m² | 1er | 174 800 €TVA 5,5 % | 1 012 €/ mois | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 277 €/m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | 1 015 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 277 €/m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | 1 015 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 277 €/m² | 2ème | 175 100 €TVA 5,5 % | 1 015 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,7 m²4 321 €/m² | 1er | 175 700 €TVA 5,5 % | 1 018 €/ mois | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 317 €/m² | 1er | 176 400 €TVA 5,5 % | 1 023 €/ mois | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 34,1 m²5 183 €/m² | 3ème | 176 600 €TVA 5,5 % | 1 024 €/ mois | Balcon / Terrasse3,06 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²4 362 €/m² | 2ème | 176 700 €TVA 5,5 % | 1 025 €/ mois | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 324 €/m² | 1er | 176 800 €TVA 5,5 % | 1 025 €/ mois | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 324 €/m² | 1er | 176 800 €TVA 5,5 % | 1 025 €/ mois | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 323 €/m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | 1 026 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 323 €/m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | 1 026 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 323 €/m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | 1 026 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 323 €/m² | 3ème | 177 000 €TVA 5,5 % | 1 026 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,7 m²4 368 €/m² | 2ème | 177 600 €TVA 5,5 % | 1 027 €/ mois | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 323 €/m² | 1er | 177 900 €TVA 5,5 % | 1 030 €/ mois | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 230 €/m² | 2ème | 178 000 €TVA 5,5 % | 1 030 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 326 €/m² | 2ème | 178 300 €TVA 5,5 % | 1 032 €/ mois | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 364 €/m² | 2ème | 178 300 €TVA 5,5 % | 1 032 €/ mois | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²4 409 €/m² | 3ème | 178 600 €TVA 5,5 % | 1 034 €/ mois | Balcon / Terrasse2,79 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 370 €/m² | 1er | 178 700 €TVA 5,5 % | 1 035 €/ mois | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 370 €/m² | 2ème | 178 700 €TVA 5,5 % | 1 035 €/ mois | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 370 €/m² | 1er | 178 900 €TVA 5,5 % | 1 036 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 370 €/m² | 1er | 178 900 €TVA 5,5 % | 1 036 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41 m²4 369 €/m² | 2ème | 179 100 €TVA 5,5 % | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,7 m²4 415 €/m² | 3ème | 179 500 €TVA 5,5 % | 1 040 €/ mois | Balcon / Terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 369 €/m² | 1er | 179 800 €TVA 5,5 % | 1 042 €/ mois | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 370 €/m² | 2ème | 179 900 €TVA 5,5 % | 1 042 €/ mois | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 275 €/m² | 1er | 179 900 €TVA 5,5 % | 1 042 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 410 €/m² | 3ème | 180 200 €TVA 5,5 % | 1 044 €/ mois | Balcon / Terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 372 €/m² | 2ème | 180 200 €TVA 5,5 % | 1 044 €/ mois | Balcon / Terrasse2,54 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 417 €/m² | 3ème | 180 600 €TVA 5,5 % | 1 047 €/ mois | Balcon / Terrasse3,13 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 417 €/m² | 3ème | 180 600 €TVA 5,5 % | 1 047 €/ mois | Balcon / Terrasse3,32 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 419 €/m² | 1er | 180 900 €TVA 5,5 % | 1 049 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 419 €/m² | 1er | 180 900 €TVA 5,5 % | 1 049 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41 m²4 418 €/m² | 2ème | 181 100 €TVA 5,5 % | 1 050 €/ mois | Balcon / Terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 416 €/m² | 3ème | 181 700 €TVA 5,5 % | 1 054 €/ mois | Balcon / Terrasse3,36 m² | Oui (1 place) | S | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 320 €/m² | 2ème | 181 800 €TVA 5,5 % | 1 055 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | NO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 418 €/m² | 2ème | 181 900 €TVA 5,5 % | 1 055 €/ mois | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 568 €/m² | RDC | 182 000 €TVA 5,5 % | 1 056 €/ mois | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,2 m²4 418 €/m² | 3ème | 182 100 €TVA 5,5 % | 1 056 €/ mois | Balcon / Terrasse3,23 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 465 €/m² | 2ème | 182 800 €TVA 5,5 % | 1 058 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,9 m²4 465 €/m² | 2ème | 182 800 €TVA 5,5 % | 1 058 €/ mois | Balcon / Terrasse3,22 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²4 576 €/m² | 3ème | 183 800 €TVA 5,5 % | 1 064 €/ mois | Balcon / Terrasse3,56 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 562 €/m² | 2ème | 184 200 €TVA 5,5 % | 1 066 €/ mois | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,6 m²4 308 €/m² | 1er | 187 700 €TVA 5,5 % | 1 086 €/ mois | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,6 m²4 354 €/m² | 2ème | 189 700 €TVA 5,5 % | 1 098 €/ mois | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,2 m²4 322 €/m² | 1er | 190 800 €TVA 5,5 % | 1 106 €/ mois | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,2 m²4 425 €/m² | 3ème | 191 300 €TVA 5,5 % | 1 110 €/ mois | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,6 m²4 398 €/m² | 3ème | 191 600 €TVA 5,5 % | 1 112 €/ mois | Balcon / Terrasse6,64 m² | Oui (1 place) | — | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,4 m²4 324 €/m² | 1er | 192 000 €TVA 5,5 % | 1 114 €/ mois | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,2 m²4 367 €/m² | 1er | 192 800 €TVA 5,5 % | 1 116 €/ mois | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,2 m²4 471 €/m² | 1er | 193 300 €TVA 5,5 % | 1 119 €/ mois | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²4 667 €/m² | RDC | 193 600 €TVA 5,5 % | 1 122 €/ mois | Balcon / Terrasse31 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²4 783 €/m² | RDC | 193 600 €TVA 5,5 % | 1 122 €/ mois | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | SO | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,4 m²4 365 €/m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | 1 124 €/ mois | Balcon / Terrasse7,09 m² | Oui (1 place) | N | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,2 m²4 412 €/m² | 3ème | 194 800 €TVA 5,5 % | 1 128 €/ mois | Balcon / Terrasse6,77 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,2 m²4 518 €/m² | 3ème | 195 300 €TVA 5,5 % | 1 131 €/ mois | Balcon / Terrasse6,76 m² | Oui (1 place) | NE | T1 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,4 m²4 414 €/m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | 1 136 €/ mois | Balcon / Terrasse7,09 m² | Non | N | T1 2029 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Dugny.
Pour comparer avec d’autres opportunités : investir dans le neuf à Dugny · les programmes neufs en Seine-Saint-Denis · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.