Programme neuf · Poitiers (86000)
Villa Botanique — programme neuf à Poitiers (86000)
20 lots disponibles en 2 pièces, de 175 000 € à 195 000 €, livraison prévue T1 2031.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 42,1 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Villa Botanique est affiché à 175 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 1 014 € par mois hors charges (soit 24,1 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 7,0 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 825 €. Si le loyer de marché à Poitiers pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 42,1 m² · 175 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 4 375 € |
| Apport (10 %) | 17 500 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 842 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 580 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 1 014 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 40 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 42,1 m²4 160 €/m² | RDC | 175 000 € | 1 014 €/ mois | une terrasse6,75 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,7 m²4 005 €/m² | RDC | 175 000 € | 1 014 €/ mois | une terrasse11,06 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 070 €/m² | RDC | 175 000 € | 1 014 €/ mois | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 167 €/m² | RDC | 175 000 € | 1 014 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 262 €/m² | 1er | 178 999 € | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²3 978 €/m² | 1er | 178 999 € | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 262 €/m² | 1er | 178 999 € | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 255 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,7 m²4 096 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,9 m²4 078 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²3 925 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,4 m²4 225 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 163 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 163 €/m² | 1er | 179 000 € | 1 037 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 405 €/m² | 3ème | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 111 €/m² | 3ème | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 405 €/m² | 3ème | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 405 €/m² | 2ème | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 405 €/m² | 2ème | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 111 €/m² | 1er | 184 999 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,9 m²4 215 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 397 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,7 m²4 233 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,4 m²4 366 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,1 m²4 397 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²4 057 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,9 m²4 215 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²4 057 €/m² | 1er | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,7 m²4 233 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon10,16 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,4 m²4 366 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | un balcon7,55 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 302 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 302 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 302 €/m² | 2ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 302 €/m² | 3ème | 185 000 € | 1 072 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41 m²4 756 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,8 m²4 352 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | un balcon5,85 m² | Oui (1 place) | SE | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44 m²4 432 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,9 m²4 443 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | un balcon8,12 m² | Oui (1 place) | S | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²4 702 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | un balcon6,9 m² | Oui (1 place) | O | T1 2031 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 535 €/m² | 4ème | 195 000 € | 1 129 €/ mois | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Poitiers.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Poitiers · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.