Programme neuf · MONTPELLIER (34000)
STUD'ESTE — programme neuf à MONTPELLIER (34000)
125 lots disponibles en studio, de 129 876 € à 233 316 €, livraison prévue 2028-07-31T00:00:00.000000Z.

Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 18,1 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de STUD'ESTE est affiché à 129 876 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 752 € par mois hors charges (soit 41,6 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 611 €. Si le loyer de marché à MONTPELLIER pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 18,1 m² · 129 876 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 3 247 € |
| Apport (10 %) | 13 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 625 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 160 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 752 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 125 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 18,1 m²7 195 €/m² | RDC | 129 876 € | 752 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²7 195 €/m² | 1er | 130 020 € | 753 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,1 m²7 195 €/m² | RDC | 130 092 € | 754 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²7 077 €/m² | RDC | 130 296 € | 756 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18 m²7 231 €/m² | 1er | 130 368 € | 756 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,2 m²7 194 €/m² | RDC | 130 644 € | 758 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,2 m²7 194 €/m² | 1er | 130 788 € | 759 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,2 m²7 193 €/m² | RDC | 130 920 € | 759 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 189 €/m² | 2ème | 131 196 € | 761 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,2 m²7 193 €/m² | RDC | 131 196 € | 761 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 192 €/m² | 2ème | 131 472 € | 762 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 192 €/m² | 2ème | 131 544 € | 763 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 192 €/m² | 4ème | 131 544 € | 763 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 192 €/m² | 3ème | 131 544 € | 763 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 192 €/m² | 4ème | 131 616 € | 763 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,3 m²7 188 €/m² | 1er | 131 616 € | 763 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²7 191 €/m² | RDC | 132 024 € | 765 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²7 191 €/m² | 1er | 132 024 € | 765 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²7 186 €/m² | 1er | 132 444 € | 769 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,4 m²7 186 €/m² | 3ème | 132 444 € | 769 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 190 €/m² | 2ème | 132 792 € | 768 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 190 €/m² | 3ème | 132 792 € | 768 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 190 €/m² | 1er | 132 792 € | 768 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 190 €/m² | RDC | 133 008 € | 771 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 189 €/m² | 2ème | 133 140 € | 771 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,5 m²7 189 €/m² | 4ème | 133 212 € | 772 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 4ème | 133 416 € | 773 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 3ème | 133 488 € | 773 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 1er | 133 620 € | 774 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 3ème | 133 836 € | 775 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 2ème | 133 836 € | 775 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,6 m²7 188 €/m² | 5ème | 133 836 € | 775 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,7 m²7 187 €/m² | 2ème | 134 112 € | 777 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,7 m²7 187 €/m² | RDC | 134 316 € | 778 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,7 m²7 187 €/m² | 1er | 134 316 € | 778 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,7 m²7 186 €/m² | RDC | 134 592 € | 780 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,8 m²7 186 €/m² | 1er | 134 880 € | 781 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,8 m²7 186 €/m² | 2ème | 134 880 € | 781 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,8 m²7 185 €/m² | 2ème | 135 012 € | 782 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,8 m²7 185 €/m² | 3ème | 135 012 € | 782 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,8 m²7 185 €/m² | 1er | 135 228 € | 783 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 185 €/m² | RDC | 135 432 € | 784 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 185 €/m² | RDC | 135 432 € | 784 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 185 €/m² | RDC | 135 432 € | 784 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 185 €/m² | 1er | 135 432 € | 784 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 185 €/m² | 1er | 135 432 € | 784 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 184 €/m² | RDC | 135 708 € | 787 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 18,9 m²7 184 €/m² | 1er | 135 708 € | 787 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19 m²7 183 €/m² | 1er | 136 260 € | 791 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19 m²7 183 €/m² | RDC | 136 404 € | 791 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 182 €/m² | 5ème | 137 028 € | 795 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 182 €/m² | 4ème | 137 028 € | 795 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 2ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 3ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 2ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 6ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 2ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 5ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 5ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 5ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 4ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 6ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 4ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 6ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 3ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 4ème | 137 160 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 3ème | 137 232 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 2ème | 137 448 € | 797 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 6ème | 137 448 € | 797 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 4ème | 137 448 € | 797 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,1 m²7 181 €/m² | 5ème | 137 448 € | 797 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 181 €/m² | RDC | 137 508 € | 795 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 181 €/m² | 1er | 137 508 € | 795 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 181 €/m² | 2ème | 137 652 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 181 €/m² | 5ème | 137 652 € | 796 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 179 €/m² | 2ème | 138 060 € | 798 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 179 €/m² | 3ème | 138 060 € | 798 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 179 €/m² | 6ème | 138 060 € | 798 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 179 €/m² | RDC | 138 060 € | 798 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²7 179 €/m² | 5ème | 138 060 € | 798 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,3 m²7 179 €/m² | 1er | 138 276 € | 801 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,4 m²7 177 €/m² | 2ème | 139 380 € | 808 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,4 m²7 177 €/m² | 4ème | 139 380 € | 808 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,4 m²7 177 €/m² | 3ème | 139 380 € | 808 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,4 m²7 177 €/m² | 5ème | 139 380 € | 808 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,5 m²7 176 €/m² | 4ème | 140 004 € | 811 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,5 m²7 176 €/m² | 2ème | 140 004 € | 811 €/ mois | une terrasse2,55 m² | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,5 m²7 176 €/m² | 1er | 140 004 € | 811 €/ mois | une terrasse2,55 m² | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,5 m²7 176 €/m² | 3ème | 140 004 € | 811 €/ mois | une terrasse2,55 m² | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,5 m²7 176 €/m² | RDC | 140 148 € | 812 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,6 m²7 175 €/m² | 2ème | 140 352 € | 813 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,6 m²7 175 €/m² | 3ème | 140 352 € | 813 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,6 m²7 175 €/m² | 1er | 140 352 € | 813 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,6 m²7 175 €/m² | 4ème | 140 496 € | 814 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,6 m²7 175 €/m² | 5ème | 140 496 € | 814 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,7 m²7 174 €/m² | 5ème | 141 192 € | 819 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,7 m²7 173 €/m² | 3ème | 141 528 € | 821 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,8 m²7 173 €/m² | 3ème | 141 672 € | 822 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,8 m²7 173 €/m² | 2ème | 141 672 € | 822 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,8 m²7 173 €/m² | 4ème | 141 672 € | 822 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,8 m²7 173 €/m² | 2ème | 141 816 € | 823 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,9 m²7 172 €/m² | 1er | 142 440 € | 826 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,9 m²7 172 €/m² | RDC | 142 440 € | 826 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,9 m²7 171 €/m² | 6ème | 142 920 € | 826 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20 m²7 171 €/m² | 3ème | 143 124 € | 828 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,8 m²7 345 €/m² | 1er | 145 428 € | 843 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,4 m²7 165 €/m² | 6ème | 146 460 € | 850 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,6 m²7 164 €/m² | 3ème | 147 216 € | 855 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,6 m²7 164 €/m² | 2ème | 147 216 € | 855 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,6 m²7 164 €/m² | 6ème | 147 216 € | 855 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,6 m²7 164 €/m² | 4ème | 147 216 € | 855 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 20,6 m²7 164 €/m² | 5ème | 147 216 € | 855 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 21,5 m²7 154 €/m² | RDC | 153 876 € | 891 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 22,3 m²7 147 €/m² | 3ème | 159 012 € | 921 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 23 m²7 155 €/m² | 1er | 164 424 € | 952 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 23 m²7 155 €/m² | RDC | 164 424 € | 952 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 19,2 m²8 567 €/m² | 1er | 164 491 € | 954 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 23 m²7 155 €/m² | 2ème | 164 496 € | 954 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 22,7 m²7 373 €/m² | 2ème | 166 992 € | 968 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 22,7 m²7 373 €/m² | 1er | 166 992 € | 968 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 24,4 m²7 128 €/m² | 5ème | 174 000 € | 1 008 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 24,5 m²7 128 €/m² | 1er | 174 276 € | 1 010 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 21,5 m²8 541 €/m² | 1er | 183 715 € | 1 064 €/ mois | — | — | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 31,3 m²6 939 €/m² | RDC | 217 272 € | 1 261 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
| Studio de 33,7 m²6 921 €/m² | 2ème | 233 316 € | 1 352 €/ mois | — | Oui (1 place) | — | 2028-07-31T00:00:00.000000Z | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à MONTPELLIER.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à MONTPELLIER · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.