Programme neuf · Notre-Dame-de-Bondeville (76960)
Ros'O — programme neuf à Notre-Dame-de-Bondeville (76960)
42 lots disponibles en 2 pièces, de 129 000 € à 183 000 €, livraison prévue T2 2028.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 45,3 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Ros'O est affiché à 129 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 747 € par mois hors charges (soit 16,5 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 609 €. Si le loyer de marché à Notre-Dame-de-Bondeville pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 45,3 m² · 129 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 3 225 € |
| Apport (10 %) | 13 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 620 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 160 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 747 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 42 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 45,3 m²2 845 €/m² | 2ème | 129 000 € | 747 €/ mois | une terrasse6,24 m² | Non | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²2 944 €/m² | RDC | 133 000 € | 771 €/ mois | une terrasse6,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²2 988 €/m² | RDC | 135 000 € | 782 €/ mois | une terrasse6,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²3 000 €/m² | 1er | 136 000 € | 789 €/ mois | une terrasse6,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²3 025 €/m² | 1er | 137 000 € | 795 €/ mois | une terrasse4,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,5 m²3 031 €/m² | 1er | 138 000 € | 797 €/ mois | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²3 067 €/m² | 2ème | 139 000 € | 806 €/ mois | une terrasse4,31 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²3 097 €/m² | RDC | 140 000 €TVA 5,5 % | 811 €/ mois | une terrasse3,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,9 m²3 092 €/m² | 1er | 142 000 € | 824 €/ mois | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²3 142 €/m² | 1er | 142 000 €TVA 5,5 % | 824 €/ mois | une terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,1 m²3 034 €/m² | 1er | 143 000 € | 827 €/ mois | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,3 m²3 089 €/m² | 2ème | 143 000 € | 827 €/ mois | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²3 134 €/m² | 2ème | 144 000 € | 833 €/ mois | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,7 m²3 087 €/m² | RDC | 144 000 €TVA 5,5 % | 833 €/ mois | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,4 m²3 192 €/m² | 3ème | 145 000 € | 841 €/ mois | une terrasse4,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,7 m²3 104 €/m² | 1er | 145 000 €TVA 5,5 % | 841 €/ mois | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,5 m²3 143 €/m² | 3ème | 146 000 € | 846 €/ mois | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,9 m²3 179 €/m² | 3ème | 146 000 € | 846 €/ mois | une terrasse4,53 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,1 m²3 098 €/m² | 2ème | 146 000 € | 846 €/ mois | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48,5 m²3 028 €/m² | 1er | 147 000 € | 853 €/ mois | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,2 m²3 202 €/m² | 2ème | 148 000 €TVA 5,5 % | 856 €/ mois | une terrasse18,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,5 m²3 276 €/m² | 1er | 149 000 € | 863 €/ mois | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²3 298 €/m² | 4ème | 149 000 € | 863 €/ mois | une terrasse31,83 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48,5 m²3 111 €/m² | 2ème | 151 000 € | 876 €/ mois | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²3 331 €/m² | 2ème | 152 000 € | 882 €/ mois | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²3 376 €/m² | RDC | 152 000 € | 882 €/ mois | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²3 355 €/m² | RDC | 153 000 € | 886 €/ mois | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49,5 m²3 091 €/m² | 2ème | 153 000 € | 886 €/ mois | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²3 398 €/m² | 1er | 153 000 € | 886 €/ mois | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²3 420 €/m² | 2ème | 155 000 € | 898 €/ mois | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49,5 m²3 132 €/m² | 3ème | 155 000 € | 898 €/ mois | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²3 433 €/m² | 2ème | 155 000 € | 898 €/ mois | une terrasse5,16 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,9 m²3 375 €/m² | RDC | 155 000 € | 898 €/ mois | un jardin61,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,6 m²3 425 €/m² | 2ème | 156 000 € | 905 €/ mois | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,5 m²3 473 €/m² | 1er | 158 000 € | 914 €/ mois | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49,5 m²3 213 €/m² | 1er | 159 000 € | 921 €/ mois | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50,4 m²3 178 €/m² | 1er | 160 000 € | 927 €/ mois | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 51,1 m²3 149 €/m² | 3ème | 161 000 € | 933 €/ mois | une terrasse15,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50 m²3 223 €/m² | 3ème | 161 000 € | 933 €/ mois | une terrasse20,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50,4 m²3 216 €/m² | 1er | 162 000 € | 941 €/ mois | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 50,3 m²3 240 €/m² | 2ème | 163 000 € | 944 €/ mois | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 53,8 m²3 403 €/m² | 4ème | 183 000 € | 1 060 €/ mois | une terrasse19,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Notre-Dame-de-Bondeville.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Notre-Dame-de-Bondeville · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.