Programme neuf · La Meziere (35520)
Onde — programme neuf à La Meziere (35520)
38 lots disponibles en 2 pièces, de 158 100 € à 207 000 €, livraison prévue T2 2028.

Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 38,1 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Onde est affiché à 158 100 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 915 € par mois hors charges (soit 24 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 744 €. Si le loyer de marché à La Meziere pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 38,1 m² · 158 100 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 3 953 € |
| Apport (10 %) | 16 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 760 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 420 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 915 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 76 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 38,1 m²4 150 €/m² | RDC | 158 100 € | 915 €/ mois | Balcon / Terrasse24,1 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 150 €/m² | RDC | 158 100 € | 915 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²3 945 €/m² | 1er | 159 400 € | 924 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²3 945 €/m² | 1er | 159 400 € | 924 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 205 €/m² | 2ème | 160 200 € | 928 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 203 €/m² | 2ème | 160 200 € | 928 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 205 €/m² | 2ème | 160 200 € | 928 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 203 €/m² | 2ème | 160 200 € | 928 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 289 €/m² | 1er | 163 300 € | 945 €/ mois | — | Non | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 246 €/m² | RDC | 163 300 € | 945 €/ mois | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 246 €/m² | RDC | 163 300 € | 945 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 289 €/m² | 1er | 163 300 € | 945 €/ mois | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 232 €/m² | 1er | 163 500 € | 946 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 232 €/m² | 1er | 163 500 € | 946 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 275 €/m² | 1er | 164 400 € | 952 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 247 €/m² | RDC | 164 400 € | 952 €/ mois | Balcon / Terrasse13,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²3 960 €/m² | RDC | 164 400 € | 952 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 068 €/m² | 1er | 164 400 € | 952 €/ mois | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 275 €/m² | 1er | 164 400 € | 952 €/ mois | — | Non | S | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 068 €/m² | 1er | 164 400 € | 952 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²3 960 €/m² | RDC | 164 400 € | 952 €/ mois | — | Non | N | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 247 €/m² | RDC | 164 400 € | 952 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 071 €/m² | 2ème | 164 500 € | 954 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 071 €/m² | 2ème | 164 500 € | 954 €/ mois | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²3 984 €/m² | 1er | 165 400 € | 959 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²3 984 €/m² | 1er | 165 400 € | 959 €/ mois | — | Non | NO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 273 €/m² | 1er | 165 400 € | 959 €/ mois | — | Non | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 273 €/m² | 1er | 165 400 € | 959 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 381 €/m² | 1er | 167 500 € | 969 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 381 €/m² | 1er | 167 500 € | 969 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 344 €/m² | 1er | 167 500 € | 969 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 344 €/m² | 1er | 167 500 € | 969 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²4 085 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 455 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | Balcon / Terrasse5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,1 m²4 455 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | — | Non | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 197 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 197 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,5 m²4 085 €/m² | 2ème | 169 600 € | 982 €/ mois | — | Oui (1 place) | N | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 282 €/m² | RDC | 170 600 € | 989 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 282 €/m² | 1er | 170 600 € | 989 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 282 €/m² | 1er | 170 600 € | 989 €/ mois | — | Non | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 282 €/m² | RDC | 170 600 € | 989 €/ mois | Balcon / Terrasse11,8 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 442 €/m² | RDC | 171 600 € | 995 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 462 €/m² | 2ème | 171 600 € | 995 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 442 €/m² | RDC | 171 600 € | 995 €/ mois | Balcon / Terrasse40,1 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 092 €/m² | RDC | 171 600 € | 995 €/ mois | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,5 m²4 462 €/m² | 2ème | 171 600 € | 995 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 092 €/m² | RDC | 171 600 € | 995 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 461 €/m² | 2ème | 172 700 € | 999 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²4 461 €/m² | 2ème | 172 700 € | 999 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 516 €/m² | 2ème | 172 700 € | 999 €/ mois | Balcon / Terrasse8,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 516 €/m² | 2ème | 172 700 € | 999 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 37,9 m²4 581 €/m² | 2ème | 173 700 € | 1 006 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 497 €/m² | 2ème | 173 700 € | 1 006 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,6 m²4 497 €/m² | 2ème | 173 700 € | 1 006 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 37,9 m²4 581 €/m² | 2ème | 173 700 € | 1 006 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 413 €/m² | 2ème | 175 800 € | 1 020 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 597 €/m² | RDC | 175 800 € | 1 020 €/ mois | Balcon / Terrasse62,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 413 €/m² | 2ème | 175 800 € | 1 020 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,2 m²4 597 €/m² | RDC | 175 800 € | 1 020 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 426 €/m² | 3ème | 178 900 € | 1 036 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,4 m²4 426 €/m² | 3ème | 178 900 € | 1 036 €/ mois | Balcon / Terrasse10,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 316 €/m² | 1er | 181 000 € | 1 049 €/ mois | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 316 €/m² | 1er | 181 000 € | 1 049 €/ mois | — | Non | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,6 m²4 483 €/m² | 3ème | 182 000 € | 1 056 €/ mois | Balcon / Terrasse17,5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,6 m²4 483 €/m² | 3ème | 182 000 € | 1 056 €/ mois | — | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,3 m²4 352 €/m² | 1er | 184 100 € | 1 066 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,3 m²4 352 €/m² | 1er | 184 100 € | 1 066 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 681 €/m² | 3ème | 186 200 € | 1 080 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 39,8 m²4 681 €/m² | 3ème | 186 200 € | 1 080 €/ mois | Balcon / Terrasse16,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 440 €/m² | 2ème | 186 200 € | 1 080 €/ mois | Balcon / Terrasse9,7 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 440 €/m² | 2ème | 186 200 € | 1 080 €/ mois | — | Oui (1 place) | SE | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,3 m²4 525 €/m² | 2ème | 191 400 € | 1 110 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,3 m²4 525 €/m² | 2ème | 191 400 € | 1 110 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,7 m²4 534 €/m² | 3ème | 207 000 € | 1 200 €/ mois | Balcon / Terrasse5,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,7 m²4 534 €/m² | 3ème | 207 000 € | 1 200 €/ mois | — | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à La Meziere.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à La Meziere · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.