Programme neuf · Pontchâteau (44160)
Les Terrasses du Velodrome — programme neuf à Pontchâteau (44160)
52 lots disponibles en studio et 2 pièces, de 95 000 € à 160 000 €, livraison prévue T4 2028.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 21,7 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Les Terrasses du Velodrome est affiché à 95 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 550 € par mois hors charges (soit 25,3 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 447 €. Si le loyer de marché à Pontchâteau pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 21,7 m² · 95 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 2 375 € |
| Apport (10 %) | 9 500 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 457 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 850 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 550 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 52 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 21,7 m²4 378 €/m² | RDC | 95 000 € | 550 €/ mois | Balcon / Terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 21,7 m²4 516 €/m² | RDC | 98 000 € | 567 €/ mois | Balcon / Terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 21,7 m²4 516 €/m² | RDC | 98 000 € | 567 €/ mois | Balcon / Terrasse14,8 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 494 €/m² | 1er | 99 000 € | 574 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 494 €/m² | 1er | 99 000 € | 574 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 21,9 m²4 512 €/m² | 1er | 99 000 € | 574 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 494 €/m² | 1er | 99 000 € | 574 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22,8 m²4 406 €/m² | 1er | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 23,9 m²4 209 €/m² | RDC | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse17,44 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 562 €/m² | 2ème | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 562 €/m² | 2ème | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 562 €/m² | 2ème | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 562 €/m² | 2ème | 100 500 € | 582 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²4 585 €/m² | 2ème | 101 000 € | 585 €/ mois | Balcon / Terrasse6,14 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 23,9 m²4 245 €/m² | 1er | 101 500 € | 590 €/ mois | Balcon / Terrasse4,37 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22,8 m²4 472 €/m² | 2ème | 102 000 € | 592 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 23,9 m²4 287 €/m² | 2ème | 102 500 € | 592 €/ mois | Balcon / Terrasse4,37 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 862 €/m² | 1er | 150 000 € | 870 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 862 €/m² | 1er | 150 000 € | 870 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 888 €/m² | 1er | 151 000 € | 876 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 901 €/m² | 1er | 151 500 € | 879 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| Studio de 22 m²6 877 €/m² | 1er | 151 500 € | 879 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 926 €/m² | 2ème | 152 500 € | 882 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 926 €/m² | 2ème | 152 500 € | 882 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 939 €/m² | 2ème | 153 000 € | 886 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 939 €/m² | 2ème | 153 000 € | 886 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²3 822 €/m² | 1er | 153 500 € | 888 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 952 €/m² | 2ème | 153 500 € | 888 €/ mois | Balcon / Terrasse5,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²3 952 €/m² | 2ème | 153 500 € | 888 €/ mois | Balcon / Terrasse5,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 849 €/m² | 1er | 154 000 € | 892 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²3 835 €/m² | 1er | 154 000 € | 892 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,7 m²3 994 €/m² | RDC | 154 500 € | 895 €/ mois | Balcon / Terrasse19,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,1 m²3 775 €/m² | 1er | 155 000 € | 898 €/ mois | Balcon / Terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²3 839 €/m² | 1er | 155 500 € | 900 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²3 884 €/m² | 2ème | 156 000 € | 905 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,8 m²3 744 €/m² | 1er | 156 500 € | 908 €/ mois | Balcon / Terrasse9,37 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,8 m²3 744 €/m² | 1er | 156 500 € | 908 €/ mois | Balcon / Terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,1 m²3 912 €/m² | RDC | 157 000 € | 911 €/ mois | Balcon / Terrasse13,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²3 909 €/m² | 2ème | 157 000 € | 911 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,8 m²3 858 €/m² | 1er | 157 500 € | 911 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,8 m²3 858 €/m² | 1er | 157 500 € | 911 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 941 €/m² | RDC | 157 800 € | 913 €/ mois | Balcon / Terrasse15,52 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,2 m²3 926 €/m² | 2ème | 158 000 € | 914 €/ mois | Balcon / Terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 962 €/m² | 2ème | 158 500 € | 917 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²4 096 €/m² | RDC | 159 000 € | 921 €/ mois | Balcon / Terrasse26,16 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²4 096 €/m² | RDC | 159 000 € | 921 €/ mois | Balcon / Terrasse26,4 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²4 096 €/m² | RDC | 159 000 € | 921 €/ mois | Balcon / Terrasse26 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,5 m²3 937 €/m² | 2ème | 159 500 € | 924 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 38,8 m²4 116 €/m² | RDC | 159 800 € | 926 €/ mois | Balcon / Terrasse47,01 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,1 m²3 985 €/m² | RDC | 159 900 € | 927 €/ mois | Balcon / Terrasse25,8 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,8 m²3 920 €/m² | 2ème | 160 000 € | 927 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,8 m²3 920 €/m² | 2ème | 160 000 € | 927 €/ mois | Balcon / Terrasse5,07 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Pontchâteau.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Pontchâteau · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.