Programme neuf · Carrières-sous-Poissy (78955)
L'Orée du Parc — programme neuf à Carrières-sous-Poissy (78955)
61 lots disponibles en studio et 2 pièces, de 158 000 € à 237 000 €, livraison prévue T2 2029.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 28,3 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de L'Orée du Parc est affiché à 158 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 914 € par mois hors charges (soit 32,3 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 744 €. Si le loyer de marché à Carrières-sous-Poissy pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 28,3 m² · 158 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 3 950 € |
| Apport (10 %) | 16 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 759 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 420 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 914 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 61 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 28,3 m²5 583 €/m² | — | 158 000 €TVA 5,5 % | 914 €/ mois | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 31,6 m²5 190 €/m² | — | 164 000 €TVA 5,5 % | 949 €/ mois | — | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 31,6 m²5 190 €/m² | — | 164 000 €TVA 5,5 % | 949 €/ mois | — | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 24,9 m²6 908 €/m² | — | 172 000 €TVA 5,5 % | 997 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 24,9 m²7 028 €/m² | — | 175 000 €TVA 5,5 % | 1 014 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 27,8 m²6 403 €/m² | — | 178 000 €TVA 5,5 % | 1 030 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| Studio de 28,3 m²6 396 €/m² | — | 181 000 €TVA 5,5 % | 1 049 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 721 €/m² | — | 203 000 €TVA 5,5 % | 1 175 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 875 €/m² | — | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 767 €/m² | — | 205 000 €TVA 5,5 % | 1 188 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 916 €/m² | 1er | 206 000 €TVA 5,5 % | 1 194 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 814 €/m² | 1er | 207 000 €TVA 5,5 % | 1 200 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²4 964 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,1 m²4 854 €/m² | — | 209 000 €TVA 5,5 % | 1 210 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 860 €/m² | 1er | 209 000 €TVA 5,5 % | 1 210 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 012 €/m² | 2ème | 210 000 €TVA 5,5 % | 1 218 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 930 €/m² | 2ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 060 €/m² | 2ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 107 €/m² | 3ème | 214 000 €TVA 5,5 % | 1 239 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²4 977 €/m² | 2ème | 214 000 €TVA 5,5 % | 1 239 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 000 €/m² | 3ème | 215 000 €TVA 5,5 % | 1 246 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 155 €/m² | 4ème | 216 000 €TVA 5,5 % | 1 253 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,8 m²4 867 €/m² | — | 218 000 €TVA 5,5 % | 1 262 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²4 855 €/m² | — | 218 000 €TVA 5,5 % | 1 262 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43,1 m²5 063 €/m² | — | 218 000 €TVA 5,5 % | 1 262 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,5 m²5 129 €/m² | 1er | 218 000 €TVA 5,5 % | 1 262 €/ mois | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 093 €/m² | 4ème | 219 000 €TVA 5,5 % | 1 268 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²4 900 €/m² | 1er | 220 000 €TVA 5,5 % | 1 275 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 274 €/m² | 1er | 221 000 €TVA 5,5 % | 1 281 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 140 €/m² | 4ème | 221 000 €TVA 5,5 % | 1 281 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²4 944 €/m² | 1er | 222 000 €TVA 5,5 % | 1 288 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 186 €/m² | — | 223 000 €TVA 5,5 % | 1 291 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²4 989 €/m² | 2ème | 224 000 €TVA 5,5 % | 1 297 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²4 989 €/m² | 1er | 224 000 €TVA 5,5 % | 1 297 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,5 m²5 271 €/m² | 2ème | 224 000 €TVA 5,5 % | 1 297 €/ mois | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 233 €/m² | 1er | 225 000 €TVA 5,5 % | 1 304 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 033 €/m² | 1er | 226 000 €TVA 5,5 % | 1 310 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 394 €/m² | 2ème | 226 000 €TVA 5,5 % | 1 310 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 279 €/m² | 1er | 227 000 €TVA 5,5 % | 1 316 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 124 €/m² | — | 227 000 €TVA 5,5 % | 1 316 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 056 €/m² | 2ème | 227 000 €TVA 5,5 % | 1 316 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 078 €/m² | 3ème | 228 000 €TVA 5,5 % | 1 321 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,5 m²5 365 €/m² | 3ème | 228 000 €TVA 5,5 % | 1 321 €/ mois | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 465 €/m² | 3ème | 229 000 €TVA 5,5 % | 1 326 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 326 €/m² | 2ème | 229 000 €TVA 5,5 % | 1 326 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 169 €/m² | — | 229 000 €TVA 5,5 % | 1 326 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 326 €/m² | 4ème | 229 000 €TVA 5,5 % | 1 326 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 372 €/m² | 2ème | 231 000 €TVA 5,5 % | 1 339 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,5 m²5 435 €/m² | 4ème | 231 000 €TVA 5,5 % | 1 339 €/ mois | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 145 €/m² | 2ème | 231 000 €TVA 5,5 % | 1 339 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 237 €/m² | — | 232 000 €TVA 5,5 % | 1 345 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 419 €/m² | 4ème | 233 000 €TVA 5,5 % | 1 350 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 260 €/m² | — | 233 000 €TVA 5,5 % | 1 350 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 212 €/m² | 2ème | 234 000 €TVA 5,5 % | 1 356 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 43 m²5 465 €/m² | 3ème | 235 000 €TVA 5,5 % | 1 361 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 305 €/m² | 1er | 235 000 €TVA 5,5 % | 1 361 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 327 €/m² | 1er | 236 000 €TVA 5,5 % | 1 369 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 41,9 m²5 632 €/m² | 4ème | 236 000 €TVA 5,5 % | 1 369 €/ mois | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 256 €/m² | 3ème | 236 000 €TVA 5,5 % | 1 369 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²5 350 €/m² | 1er | 237 000 €TVA 5,5 % | 1 374 €/ mois | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,9 m²5 278 €/m² | 3ème | 237 000 €TVA 5,5 % | 1 374 €/ mois | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Carrières-sous-Poissy.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Carrières-sous-Poissy · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.