Programme neuf · Creil (60100)
Inten City — programme neuf à Creil (60100)
4 lots disponibles en 2 pièces, de 138 000 € à 144 000 €.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le 2 pièces de 40,2 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de Inten City est affiché à 138 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 797 € par mois hors charges (soit 19,8 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 648 €. Si le loyer de marché à Creil pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
2 pièces de 40,2 m² · 138 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 3 450 € |
| Apport (10 %) | 14 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 663 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 230 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 797 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 8 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pièces de 40,2 m²3 433 €/m² | 2ème | 138 000 €TVA 5,5 % | 797 €/ mois | un balcon15,9 m² | Oui (1 place) | S | — | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 450 €/m² | 2ème | 138 000 €TVA 5,5 % | 797 €/ mois | Balcon / Terrasse15 m² | Oui (1 place) | S | Livraison immédiate | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,7 m²3 489 €/m² | 2ème | 142 000 €TVA 5,5 % | 824 €/ mois | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | O | — | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 550 €/m² | 2ème | 142 000 €TVA 5,5 % | 824 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | Livraison immédiate | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40,7 m²3 538 €/m² | 3ème | 144 000 €TVA 5,5 % | 833 €/ mois | Balcon / Terrasse5,2 m² | Oui (1 place) | O | — | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48,1 m²2 994 €/m² | 2ème | 144 000 €TVA 5,5 % | 833 €/ mois | un balcon10 m² | Oui (1 place) | SE | — | Détails du lot
|
| 2 pièces de 40 m²3 600 €/m² | 3ème | 144 000 €TVA 5,5 % | 833 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | Livraison immédiate | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48 m²3 000 €/m² | 2ème | 144 000 €TVA 5,5 % | 833 €/ mois | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SE | Livraison immédiate | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Creil.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Creil · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.