Programme neuf · Drancy (93700)
DOMAINE GRIMAU — programme neuf à Drancy (93700)
31 lots disponibles en studio et 2 pièces, de 169 000 € à 225 000 €, livraison prévue T2 2029.
Lecture investisseur · estimation indicative
Quel loyer pour que le studio de 34,3 m² s’autofinance ?
Le lot le plus accessible de DOMAINE GRIMAU est affiché à 169 000 €. Financé à crédit avec 10 % d’apport, il faudrait le louer environ 979 € par mois hors charges (soit 28,5 €/m²) pour que les loyers couvrent la mensualité et les frais : c’est le loyer d’équilibre.
Ce seuil correspond à un rendement brut de 6,9 %. Avec 30 % d’apport, il descend à 797 €. Si le loyer de marché à Drancy pour ce type de bien est inférieur, la différence représente votre effort d’épargne mensuel ; s’il est supérieur, l’opération dégage un cash-flow positif avant impôt. Pensez à vérifier si la commune applique l’encadrement des loyers.
Hypothèses retenues
Studio de 34,3 m² · 169 000 €
| Frais de notaire réduits (2,5 %) | 4 225 € |
| Apport (10 %) | 17 000 € |
| Crédit 25 ans à 3,4 % + assurance | 813 € / mois |
| Charges, taxe foncière, assurances | 1 520 € / an |
| Vacance locative | 4 % |
| Loyer d’équilibre | 979 € / mois |
* Estimation indicative avant impôt, hors frais de gestion et intercalaires de VEFA. Charges et taxe foncière estimées en proportion du prix ; à confirmer avec la grille du promoteur.
Grille de prix
Les 64 lots disponibles
| Lot | Étage | Prix | Loyer d’équilibre* | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio de 34,3 m²4 929 €/m² | RDC | 169 000 €TVA 5,5 % | 979 €/ mois | une terrasse7,69 m² | Non | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 087 €/m² | 1er | 188 000 €TVA 5,5 % | 1 088 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,9 m²4 049 €/m² | 1er | 190 000 €TVA 5,5 % | 1 101 €/ mois | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 174 €/m² | 2ème | 192 000 €TVA 5,5 % | 1 114 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,9 m²4 135 €/m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | 1 124 €/ mois | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 217 €/m² | RDC | 194 000 €TVA 5,5 % | 1 124 €/ mois | Balcon / Terrasse14 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 217 €/m² | 2ème | 194 000 €TVA 5,5 % | 1 124 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²4 308 €/m² | 2ème | 195 000 €TVA 5,5 % | 1 129 €/ mois | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 333 €/m² | 2ème | 195 000 €TVA 5,5 % | 1 129 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,5 m²4 214 €/m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | 1 136 €/ mois | un balcon5,03 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 261 €/m² | 3ème | 196 000 €TVA 5,5 % | 1 136 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 378 €/m² | 1er | 197 000 €TVA 5,5 % | 1 142 €/ mois | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,9 m²4 220 €/m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | 1 146 €/ mois | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49 m²4 043 €/m² | 1er | 198 000 €TVA 5,5 % | 1 146 €/ mois | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 304 €/m² | 3ème | 198 000 €TVA 5,5 % | 1 146 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48 m²4 125 €/m² | 1er | 198 000 €TVA 5,5 % | 1 146 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,2 m²4 499 €/m² | 4ème | 199 000 €TVA 5,5 % | 1 153 €/ mois | un balcon4,54 m² | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,4 m²4 197 €/m² | 1er | 199 000 €TVA 5,5 % | 1 153 €/ mois | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 234 €/m² | 1er | 199 000 €TVA 5,5 % | 1 153 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44 m²4 523 €/m² | 4ème | 199 000 €TVA 5,5 % | 1 153 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²4 419 €/m² | 3ème | 200 000 €TVA 5,5 % | 1 159 €/ mois | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 444 €/m² | 3ème | 200 000 €TVA 5,5 % | 1 159 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,4 m²4 739 €/m² | 3ème | 201 000 €TVA 5,5 % | 1 164 €/ mois | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 786 €/m² | 3ème | 201 000 €TVA 5,5 % | 1 164 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,9 m²4 305 €/m² | 4ème | 202 000 €TVA 5,5 % | 1 172 €/ mois | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 391 €/m² | 4ème | 202 000 €TVA 5,5 % | 1 172 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 319 €/m² | RDC | 203 000 €TVA 5,5 % | 1 175 €/ mois | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,1 m²4 313 €/m² | RDC | 203 000 €TVA 5,5 % | 1 175 €/ mois | un jardin25,69 m² | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,3 m²4 507 €/m² | 4ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 344 €/m² | 3ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon4,02 m² | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,4 m²4 303 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon3,92 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²4 510 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49 m²4 166 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | un balcon5,03 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 533 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 435 €/m² | 3ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 533 €/m² | 4ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 340 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48 m²4 250 €/m² | 2ème | 204 000 €TVA 5,5 % | 1 182 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,9 m²4 803 €/m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | 1 194 €/ mois | un balcon6,64 m² | Non | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46,5 m²4 429 €/m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | 1 194 €/ mois | un balcon6,47 m² | Non | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 905 €/m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | 1 194 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 478 €/m² | 4ème | 206 000 €TVA 5,5 % | 1 194 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | — | SO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42,4 m²4 905 €/m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²4 696 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²4 599 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 429 €/m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon4,02 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49 m²4 248 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44 m²4 727 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 622 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 42 m²4 952 €/m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 46 m²4 522 €/m² | 4ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48 m²4 333 €/m² | 3ème | 208 000 €TVA 5,5 % | 1 204 €/ mois | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,4 m²4 408 €/m² | 3ème | 209 000 €TVA 5,5 % | 1 210 €/ mois | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 447 €/m² | 3ème | 209 000 €TVA 5,5 % | 1 210 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 49 m²4 329 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | un balcon6,37 m² | Non | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44,3 m²4 787 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45,2 m²4 687 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 45 m²4 711 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 44 m²4 818 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 48 m²4 417 €/m² | 4ème | 212 000 €TVA 5,5 % | 1 230 €/ mois | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,4 m²4 493 €/m² | 4ème | 213 000 €TVA 5,5 % | 1 233 €/ mois | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 532 €/m² | 4ème | 213 000 €TVA 5,5 % | 1 233 €/ mois | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47 m²4 787 €/m² | 5ème | 225 000 €TVA 5,5 % | 1 304 €/ mois | Balcon / Terrasse33 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
| 2 pièces de 47,5 m²4 741 €/m² | 5ème | 225 000 €TVA 5,5 % | 1 304 €/ mois | une terrasse33,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | Détails du lot
|
* Loyer mensuel hors charges couvrant crédit (10 % d’apport, 25 ans à 3,4 %), charges et taxe foncière : estimation indicative. Prix communiqués à titre indicatif, sous réserve de disponibilité.
Comparer
Chercher dans une autre ville
Étudier ce programme
Plans, grille complète et loyers de marché
Choisissez un lot dans la grille ou décrivez votre projet : un conseiller vous envoie le plan, la plaquette et les conditions du promoteur, et confronte le loyer d’équilibre aux loyers pratiqués à Drancy.
Pour comparer avec d’autres opportunités : tous les programmes neufs à Drancy · le catalogue complet · acheter en VEFA quand on investit.